Описание
Технические характеристики:
Источник света | галогенная лампа КГМН 12-30(12В, ЗОВТ) |
Напряжение питания сети переменного тока, В | 220+22 |
5 ступеней увеличения бинокулярного микроскопа, кратное: | 6, 10, 16, 25, 40 |
Линейное поле зрения в предметной плоскости бинокулярного микроскопа, мм, не менее: — для увеличения | 6 крат…………33
10 крат………..21 16 крат…………13 25 крат…………8 40 крат…………5 |
Пределы изменения величины изображения щели, мм: по | |
ширине (плавно) | от 0.04 до 10 |
по высоте (дискретно) | ;3 и 10 |
Угол поворота щели | +90, — 90 |
Угол поворота осветителя относительно плоскости симметрии лицевого упора | +60, — 60 |
Пределы изменения базы между окулярами бинокулярного микроскопа, мм | от 56 до 72 |
Величина перемещения, мм, не менее: | |
координатного столика в направлении к лицевому упору | 65 |
координатного столика в направлении, перпендикулярном к лицевому упору | 110 |
прибора по высоте | 30 |
подбородника по высоте | 80 |
Габаритные размеры лампы без насадок и без офтальмологического столика, мм | 550х440х380 |
Масса лампы без насадок и без офтальмологического столика, кг, не более | 20 |